4" 5" 6" 8" fikseeritud jäik topeltkuullaagriga polürummu hallid termoplastsest kummist rattad
Garantii:
Kohaldatavad tööstusharud:
Näitusesaali asukoht:
Video väljaminev kontroll:
Masinatesti aruanne:
Turunduse tüüp:
Päritolukoht:
Brändi nimi:
Tootenimi:
Ratta läbimõõt:
Turvise laius:
Laager:
Ratta materjal:
Kandevõime:
Värv:
Ratta velje materjal:
Lõpetama:
Garantiijärgne teenindus:
Kohaliku teenuse asukoht:
4" 5" 6" 8" fikseeritud jäik topeltkuullaagriga polürummu hallid termoplastsest kummist rattad
Toote pilt | Kirjeldus | Ratta läbimõõt (mm) | Ratta laius (mm) | Üldkõrgus (mm) | Ülemise plaadi suurus (mm) | Aukude vahe (mm) | Kandevõime (kg/tk) |
Tugev ratas, topeltkuullaagriga TPR ratas, fikseeritud. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Tugev ratas, topeltkuullaagriga TPR-ratas, pöörlev. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 | ||
Tugev ratas, topeltkuullaagriga TPR-ratas, täispiduriga pööratav. | 100 | 50 | 135 | 114x100 | 85x73 | 180 | |
125 | 50 | 158 | 114x100 | 85x73 | 220 | ||
150 | 50 | 188 | 114x100 | 85x73 | 250 | ||
200 | 50 | 235 | 114x100 | 85x73 | 300 |
Ülemine plaat (USA standardne paigaldusmõõde)
Kõik meie rattad on valmistatud uuest materjalist, keskkonnasõbralikud, hea toimimise ja pika tööeaga.
Meie rattakahvlid on keskkonnasõbralikud ja kvaliteetsed, läbivad riikliku standardi korrosioonitesti.
Patenteeritud spetsiaalne pidurikonstruktsioon lihtsaks pidurdamiseks ja tugevaks pidurdamiseks, pärast pidurdamist pole rattale jälge.
Rakendus:
1. Platvormveokid
2. Lamekärud
3. Konteinerid
4. Autovarustus
5. Jaotuskärud
6. Laotehnika
Hotsle Porducts: